| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 2.93077 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/ARS | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.55872 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 1.11744 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 1.12862 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.55872 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BMD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 3.86077 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 1.13599 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.57314 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.45815 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 271.06381 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 1030.56207 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/COP | Historical |
| Costa Rica Colon | 280.53414 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/CRC | Historical |
| Cuban Peso | 0.55872 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 22.97743 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 1.50855 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 4.88742 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.36658 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 4.35104 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 114.23064 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 23.74567 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 10.60454 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 6.86837 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 1.00011 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 13.83115 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.55872 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 2331.26606 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.47642 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.55872 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 3.58141 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 10.54308 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 3.51307 | Tuesday 05 21, 2013 20:05:00 | AWG/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 21,2013 00:48 UTC
Link to this page - if you would like to link to Aruba Florin(AWG) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: